ウィルスバリア性、人工血液バリア性を備えた国産メーカー共同開発製品
商品説明
感染症対策に特化して、国内生地メーカーと共同開発した感染防護服です。
安心の共同開発×国産素材

- 軽量で作業性に優れたSF構造不織布を使用しています
- 薄く柔らかな着心地
- クラストップの強度:透湿性能
- 環境省推奨耐水性能:2,000mm以上
- 人工血液バリア性・ウイルスバリア性クラス
最高6級 JIS T8060 B法J、IS T8061 B法
仕様
- 縫目テーピング
- フード・袖・裾・ウエストゴム入り
- ジッパーカバー・顎カバー付き
- 梱包:50着/箱
サイズ(cm)
| 身長 | 胸囲 | |
|---|---|---|
| M | 155~170 | 75~105 |
| L | 160~175 | 80~115 |
| 2L | 165~180 | 85~125 |
| 3L | 170~185 | 100~135 |
| 4L | 175~190 | 115~145 |
※4Lは特注となります
マックスガード2500 物性データ
| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 | |
|---|---|---|---|
| 質量(g/ m2) | 50±5 | JIS L 1913 | |
| 引張強さ(N) | たて | 50(この数値以上) | JIS T 8115 |
| よこ | 70(この数値以上) | ||
| 伸び率(%) | たて | 50(この数値以上) | |
| よこ | 50(この数値以上) | ||
| 引裂強さ(N) | たて | 20(この数値以上) | |
| よこ | 25(この数値以上) | ||
| 耐水度(mm) | 2,000(この数値以上) | JIS L 1092 A法 | |
| 透湿度(g/ m2・h) | 300(この数値以上) | JIS L 1099 A-1法 | |
| 人口血液バリア性 | クラス 6 | JIS T 8060 B法 | |
| ウイルスバリア性 | JIS T 8061 B法 | ||
